Vous pouvez consulter ci-dessous les cas d'usage en phase pilote au sein des entreprises de propreté, classés par fonctions puis par principaux domaines d'application (liste non exhaustive).
Activités
- Recrutement et gestion des talents
- Formation des employés
Défis
- Turnover élevé
- Temps de recrutement
- Plan de formation pour des profils variés (cultures,
âges, compétences)
| Nom | Description | Bénéfices | Occurrence | ||||
| Utilisation d'outils du marché pour rechercher des informations dans des documents de l’entreprise | Optimisation des fonctions support | Occasionnelle | |||||
| Recherche d’informations dans des documents internes | |||||||
| Recherche d’informations dans des boucles de mail | Utilisation d'outils du marché pour rechercher des informations dans des boucles de mail | Augmentation de la Engagement et satisfaction des collaborateurs | Occasionnelle | ||||
| Recherche d'informations (internet) | Recherche d'informations via des outils du marché | Optimisation des fonctions support | Fréquente | ||||
| Assistant vocal pour identifier les procédures disciplinaires | Assistant vocal permettant d’identifier les démarches à suivre et procédures applicables lors d’une faute disciplinaire | Optimisation des fonctions support | Occasionnelle | ||||
| Nom | Description | Bénéfices | Occurrence | ||||
| Gestion automatisée et optimisée des agents selon les heures déjà travaillées, les qualifications, la disponibilité sur site et les spécificités de l'espace | Augmentation de la productivité terrain | Occasionnelle | |||||
| Optimisation de la réalisation des plannings et de l'affectation des agents | |||||||
Activités
- Négociations commerciales
- Réponse à appels d’offres
- Communication interne et externe
- Gestion de la relation client / fournisseur
Défis
- Temps de réponses aux appels d’offres
- Temps de rédaction du contenu digital
- Simplifier les tâches bureautiques du quotidien
- Faciliter l'accès à l'information
- Générer du contenu
| Nom | Description | Bénéfices | Occurrence | ||||
| Calcul automatique du prix de la prestation | Optimisation des fonctions support | Occasionnelle | |||||
| Automatisation de la tarification | |||||||
| Traitement et analyse de données à grande échelle | IA générative pour traiter des bases de données importantes | Optimisation des fonctions support | Fréquente | ||||
| Nom | Description | Bénéfices | Occurrence | ||||
| Utilisation d'outils du marché pour rechercher des informations dans des documents de l’entreprise | Optimisation des fonctions support | Occasionnelle | |||||
| Recherche d’informations dans des documents internes | |||||||
| Recherche d’information dans des boucles de mail | Utilisation d'outils du marché pour rechercher des informations dans des boucles de mail | Augmentation de la Engagement et satisfaction des collaborateurs | Occasionnelle | ||||
| Recherche d'informations (internet) | Recherche d'information via des outils du marché | Optimisation des fonctions support | Fréquente | ||||
| Nom | Description | Bénéfices | Occurrence | ||||
| Analyse de données captées par des objets connectés : génération de KPIs et proposition de services pour le client | Différenciation de l'offre de service et valorisation de l'image du secteur | Fréquente | |||||
| Génération de KPIs de services client | |||||||
Activités
- Support administratif
- Conformité juridique
- Gestion comptabilité et finance
Défis
- Processus manuels et chronophages
- Évolutions des normes et réglementations
| Nom | Description | Bénéfices | Occurrence | ||||
| Génération du meilleur trajet au meilleur tarif pour des déplacements professionnels via Guidegeek | Optimisation des fonctions support | Occasionnelle | |||||
| Suggestion d'itinéraires pour des déplacements professionnels | |||||||
| Intégration de règlements de syndicats de copropriété dans la base de données | Intégration de règlements de copropriété dans la base de données (technologie OCR) | Optimisation des fonctions support | Occasionnelle | ||||
| Automatisation du traitement des amendes | Lecture des amendes pour les renseigner dans l’outil de gestion de la flotte de véhicules | Optimisation des fonctions support | Occasionnelle | ||||
| Automatisation de l’intégration de factures fournisseurs | Utilisation d'une technologie OCR pour lire les factures et les intégrer dans un workflow | Optimisation des fonctions support | Occasionnelle | ||||
| Automatisation de l’envoi de courriers aux salariés | Programme qui permet d'automatiser la génération de courriers aux salariés | Optimisation des fonctions support | Occasionnelle | ||||
| Nom | Description | Bénéfices | Occurrence | ||||
| Recherche de documents et d'informations juridiques via des outils du marché | Optimisation des fonctions support | Fréquente | |||||
| Récupération de jurisprudence | |||||||
| Analyse des questionnaires de satisfaction pour identification des points clés | Extraction et analyse d'informations des questionnaires de satisfaction | Augmentation de la productivité | Occasionnelle | ||||
Activités
- Gestion des équipes terrain
- Supervision des opérations
- Gestion du matériel
- Contrôle qualité
- Relation client
Défis
- Suivi administratif complexe
- Suivi des performances
- Coordination des équipes
- Gestion des attentes clients
- Itinérance
- Faciliter l'accès à l'information
- Générer du contenu
- Anticiper et réaliser les besoins opérationnels
| Nom | Description | Bénéfices | Occurrence | ||||
| Chatbot de réponse aux questions des occupants d'un site client grâce à l'intégration de documents clients dans l'IA | Différenciation de l'offre de service et valorisation de l'image du secteur | Occasionnelle | |||||
| Chatbot de réponse aux demandes des occupants d'un client | |||||||
| Nom | Description | Bénéfices | Occurrence | ||||
| Génération automatique de rapports d’opérations | Extraction et synthèse d’informations liées à la traçabilité des prestations et automatisation de la génération du rapport | Augmentation de la productivité terrain | Occasionnelle | ||||
| Nom | Description | Bénéfices | Occurrence | ||||
| Affectation et planning automatisés pour les agents | Affectation des agents en fonction d’un ensemble de paramètres : qualifications, spécificités de l’espace, heures travaillées,... | Augmentation de la productivité terrain | Occasionnelle | ||||
| Optimisation des prestations de nettoyage via la donnée collectée des capteurs | Analyse des données collectées des capteurs sur site client afin d’optimiser les besoins en nettoyage | Augmentation de la productivité terrain | Occasionnelle | ||||
| Schémas prédictifs de propreté à l'usage | Collecte de données des agents terrain et analyse des données historiques du taux d’occupation des locaux permettant de développer un schéma prédictif des prestations à fournir | Augmentation de la productivité terrain | Occasionnelle | ||||
Activités
- Nettoyage des espaces
- Manipulation d’équipements divers
Défis
- Conditions de travail
- Adoption d’outils digitaux
| Nom | Description | Bénéfices | Occurrence | ||||
| Robots autonomes de nettoyage | Robots de nettoyage utilisant l'IA pour détecter les obstacles, la navigation et l'optimisation des tâches de nettoyage | Augmentation de la productivité terrain | Fréquente | ||||
| Ajustement automatique du planning de l’agent | Aide à la planification des prestations selon les disponibilités des agents | Augmentation de la productivité terrain | Fréquente | ||||
Source : Etude Monde de la Propreté - Accenture 2025
